<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Rezultate partiale alegeri prezidentiale 2009</title>
	<atom:link href="http://www.adrianmanolache.com/rezultate-partiale-alegeri-prezidentiale-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adrianmanolache.com/rezultate-partiale-alegeri-prezidentiale-2009/</link>
	<description>&#34;Venim pe rand....plecam pe sarite&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 12:00:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: incasha</title>
		<link>http://www.adrianmanolache.com/rezultate-partiale-alegeri-prezidentiale-2009/comment-page-1/#comment-1840</link>
		<dc:creator>incasha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 14:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adrianmanolache.com/?p=1650#comment-1840</guid>
		<description>pacat ca n-a iesit Antonescu pe locul 2...sau 1.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pacat ca n-a iesit Antonescu pe locul 2&#8230;sau 1.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adrian Manolache</title>
		<link>http://www.adrianmanolache.com/rezultate-partiale-alegeri-prezidentiale-2009/comment-page-1/#comment-1839</link>
		<dc:creator>Adrian Manolache</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 18:56:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adrianmanolache.com/?p=1650#comment-1839</guid>
		<description>@osnap bender: nu dati idei ;))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@osnap bender: nu dati idei <img src='http://www.adrianmanolache.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ostap Bender</title>
		<link>http://www.adrianmanolache.com/rezultate-partiale-alegeri-prezidentiale-2009/comment-page-1/#comment-1833</link>
		<dc:creator>Ostap Bender</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 11:22:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adrianmanolache.com/?p=1650#comment-1833</guid>
		<description>N-ar fi deloc rau daca, in turul doi, toate buletinele de vot ar arata in felul urmator:

http://muscaderahat.blogspot.com/2009/11/buletinul-de-vot.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>N-ar fi deloc rau daca, in turul doi, toate buletinele de vot ar arata in felul urmator:</p>
<p><a href="http://muscaderahat.blogspot.com/2009/11/buletinul-de-vot.html" rel="nofollow">http://muscaderahat.blogspot.com/2009/11/buletinul-de-vot.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

