<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adrian Manolache &#187; Mircea Geoana</title>
	<atom:link href="http://www.adrianmanolache.com/tag/mircea-geoana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adrianmanolache.com</link>
	<description>&#34;Venim pe rand....plecam pe sarite&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 11:48:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ba, care ati votat cu Geoana?</title>
		<link>http://www.adrianmanolache.com/ba-care-ati-votat-cu-geoana/</link>
		<comments>http://www.adrianmanolache.com/ba-care-ati-votat-cu-geoana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Manolache</dc:creator>
				<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Basescu]]></category>
		<category><![CDATA[Mircea Geoana]]></category>
		<category><![CDATA[Traian Basescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianmanolache.com/?p=2378</guid>
		<description><![CDATA[Faza tare azi, ma duceam din Tudor pana in Copou sa ma intalnesc cu un amic. In autobuz un cetatean mai dispre neamul lu` regele Cioaba statea la mijloc si parca statea sa zica ceva. Avea lacrimi in ochi si parca astepta momentul. Deodata se aude: &#8220;Ba, care ati votat cu Geoana? Toata lumea asai? &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.adrianmanolache.com/ba-care-ati-votat-cu-geoana/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faza tare azi, ma duceam din Tudor pana in Copou sa ma intalnesc cu un amic. In autobuz un cetatean mai dispre neamul lu` regele Cioaba statea la mijloc si parca statea sa zica ceva. Avea lacrimi in ochi si parca astepta momentul. Deodata se aude: &#8220;Ba, care ati votat cu Geoana? Toata lumea asai? De asta a iesit Basescu presedinte? Ne duce tara la faliment fratilor. Traiti bine?&#8221;</p>
<p>Binenteles ca lumea a inceput sa rada si sa nu mai poata de veselie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianmanolache.com/ba-care-ati-votat-cu-geoana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doua infrangeri de rasunet</title>
		<link>http://www.adrianmanolache.com/doua-infrangeri-de-rasunet/</link>
		<comments>http://www.adrianmanolache.com/doua-infrangeri-de-rasunet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 14:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Manolache</dc:creator>
				<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ceahlaul]]></category>
		<category><![CDATA[fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Mircea Geoana]]></category>
		<category><![CDATA[Steaua Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Ponta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianmanolache.com/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[Aseara au avut loc doua lovituri de teatru: Steaua a pierdut acasa cu Ceahlaul si Mircea Geoana a pierdut sefia PSD in favoarea lui Victor Ponta. Steaua a pierdut scor 1-3 cu Ceahlaul dupa un joc cu multe greseli in aparare cu intreruperi si cu mult scandal in tribune . Se pare ca suporterii nu &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.adrianmanolache.com/doua-infrangeri-de-rasunet/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aseara au avut loc doua lovituri de teatru: Steaua a pierdut acasa cu Ceahlaul si Mircea Geoana a pierdut sefia PSD in favoarea lui Victor Ponta.</p>
<p>Steaua a pierdut scor 1-3 cu Ceahlaul dupa un joc cu multe greseli in aparare cu intreruperi si cu mult scandal in tribune . Se pare ca suporterii nu au inteles ce vroia Becali si au creat mai mult probleme decat atmosfera de alta data pe care o faceau in tribune. In minutul 60 suporterii de la tribuna au inceput sa arunce cu bulgari in jucatori si banca de rezerva a oaspetilor motiv pentru care arbitru a intrerupt meciul pentru 10 minute. La reluarea jocului Nicolita ia rosu, Zapata gafeaza si astfel Steaua pierde cu 3-1.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1962" title="STEAUA BUCURESTI - CEAHLAUL PIATRA NEAMT" src="http://adrianmanolache.com/wp-content/uploads/2010/02/steaua-bulgari-300x225.jpg" alt="STEAUA BUCURESTI - CEAHLAUL PIATRA NEAMT" width="300" height="225" /></p>
<p>Pe langa incidente Steaua are mari probleme acolo unde altadata facea diferenta, adica in aparare.  Petre Marin e depasit de varsta, Baciu si Jelev nu au valoare. Cu asemenea aparare probabil Steaua isi va lua gandul de la titlu si anul acesta.</p>
<p><span id="more-1959"></span></p>
<p>A doua infrangere de rasunet inregistrata aseara a fost cea a lui Mircea Geoana. Daca la Steaua nu se astepta nimeni, aici era foarte previzibil pentru mine sa se intample.  Deja Mircea Geoana isi crease o imagine negativa dupa vizitele nocturne la Vantu si dupa ce toata lumea crede ca era condus de oameni suspecti ca Vanghelie, Nastase sau Hrebenciuc. Cred ca partidul o va lua pe o linie ascendenta de la numirea lui Ponta si ca acesta va putea face mai multe pentru acest partid.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1960" title="victor ponta" src="http://adrianmanolache.com/wp-content/uploads/2010/02/ponta-presedinte-adriana-neagoe-300x200.jpg" alt="victor ponta" width="300" height="200" /></p>
<p>Ponta a obtinut la Congresul extraordinar 856 de voturi, in timp ce contracandidatul sau Mircea Geoana a fost votat de 781 dintre delegatii la Congres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianmanolache.com/doua-infrangeri-de-rasunet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In turul 2 votez Mircea Geoana!</title>
		<link>http://www.adrianmanolache.com/in-turul-2-votez-mircea-geoana/</link>
		<comments>http://www.adrianmanolache.com/in-turul-2-votez-mircea-geoana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 16:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Manolache</dc:creator>
				<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri prezidentiale]]></category>
		<category><![CDATA[Crin Antonescu]]></category>
		<category><![CDATA[frauda]]></category>
		<category><![CDATA[fraudarea alegerilor]]></category>
		<category><![CDATA[Iasi]]></category>
		<category><![CDATA[Mircea Geoana]]></category>
		<category><![CDATA[Sorin Oprescu]]></category>
		<category><![CDATA[Traian Basescu]]></category>
		<category><![CDATA[Valea Seaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianmanolache.com/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[Din nou se discuta foarte mult pe cine votam in turul 2, televiziunile, radio-urile, site-urile de specialitate trateaza tema politica la maxim. In turul 2 votez tot Mircea Geoana, si asta nu e o surpriza pentru unii. Vreau sa scapam cat mai repede de Traian Basescu, vreau cat mai repede sa scapam de Boc, Udrea, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.adrianmanolache.com/in-turul-2-votez-mircea-geoana/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Din nou se discuta foarte mult pe cine votam in turul 2, televiziunile, radio-urile, site-urile de specialitate trateaza tema politica la maxim. In turul 2 votez tot Mircea Geoana, si asta nu e o surpriza pentru unii.</p>
<p>Vreau sa scapam cat mai repede de Traian Basescu, vreau cat mai repede sa scapam de Boc, Udrea, Berceanu, Blaga si implicit de PDL. Sunt o familie de circari, un partid mereu pus pe scandal.</p>
<p>[poll id="6"]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianmanolache.com/in-turul-2-votez-mircea-geoana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palma din turul II</title>
		<link>http://www.adrianmanolache.com/palma-din-turul-ii/</link>
		<comments>http://www.adrianmanolache.com/palma-din-turul-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 00:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Manolache</dc:creator>
				<category><![CDATA[parerea mea]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[circ]]></category>
		<category><![CDATA[Mircea Geoana]]></category>
		<category><![CDATA[palma]]></category>
		<category><![CDATA[scandal]]></category>
		<category><![CDATA[Traian Basescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianmanolache.com/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[Se pare ca incepe din nou circul in politica, a aparut un clip cu Traian Basescu lovind un copil in campania electorala din 2004. Aceasta palma devine subiect de discutie pentru presa si televiziuni probabil 2-3 zile. Ceea ce pare suspect este ca presedintele a ezitat sa de-a declaratii imediat dupa ce a vazut clipul. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.adrianmanolache.com/palma-din-turul-ii/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Se pare ca incepe din nou circul in politica, a aparut un clip cu Traian Basescu lovind un copil in campania electorala din 2004. Aceasta palma devine subiect de discutie pentru presa si televiziuni probabil 2-3 zile. Ceea ce pare suspect este ca presedintele a ezitat sa de-a declaratii imediat dupa ce a vazut clipul. Si de ce zic asta, pentru ca in mod normal Traian Basescu trebuia sa aiba o pozitie imediata asupra acestor imagini si sa zica domle eu nu am lovit nici un copil niciodata. Dar el nu, stai sa vezi domle sa ma consult cu oamenii care au fost acolo, stai sa vezi si sa nu crezi. Apare si zice dupa cate ore pai nu domle stai ca eu nu am lovit nici un copil si ca imaginile sunt trucate.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><code><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/X0PQLIj0hEM&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/X0PQLIj0hEM&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></code></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Sincer m-am saturat de Basescu pana peste cap, nu vreau sa mai aud de el, vreau sa se termine o data cu aceste alegeri prezidentiale.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Voi ce parere aveti despre imagini? Este corect si moral ce a facut presedintele Traian Basescu?<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianmanolache.com/palma-din-turul-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultate finale alegeri prezidentiale!</title>
		<link>http://www.adrianmanolache.com/rezultate-finale-alegeri-prezidentiale/</link>
		<comments>http://www.adrianmanolache.com/rezultate-finale-alegeri-prezidentiale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 09:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Manolache</dc:creator>
				<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri prezidentiale]]></category>
		<category><![CDATA[Crin Antonescu]]></category>
		<category><![CDATA[George Becali]]></category>
		<category><![CDATA[Mircea Geoana]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate finale]]></category>
		<category><![CDATA[Traian Basescu]]></category>
		<category><![CDATA[Vadim Tudor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianmanolache.com/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[Traian Băsescu a obţinut în primul tur al alegerilor prezidenţiale 32,44% din voturi, iar Mircea Geoană a înregistrat 31,15%, conform rezultatelor finale, anunţate, joi, de BEC, după centralizarea voturilor din toate secţiile de votare. Conform acestor rezultate, Crin Antonescu a obţinut 20,02% din voturi. Astfel, Traian Băsescu a întrunit 3.153.640 voturi valabil exprimate, Mircea Geoană &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.adrianmanolache.com/rezultate-finale-alegeri-prezidentiale/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><strong>Traian Băsescu a obţinut în primul tur al alegerilor prezidenţiale 32,44% din voturi, iar Mircea Geoană a înregistrat 31,15%, conform rezultatelor finale, anunţate, joi, de BEC, după centralizarea voturilor din toate secţiile de votare.</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Conform acestor rezultate, <strong>Crin Antonescu</strong> a obţinut <strong>20,02%</strong> din voturi.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Astfel, Traian Băsescu a întrunit 3.153.640 voturi valabil exprimate, Mircea Geoană &#8211; 3.027.838, Crin Antonescu &#8211; 1.945.831.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">[poll id="6"]<br />
</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Ceilalalţi candidaţi au obţinut:</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong><span id="more-1702"></span><br />
</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Corneliu Vadim Tudor</strong> &#8211; 5,56%,</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Kelemen Hunor</strong> &#8211; 3,83%,</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Sorin Oprescu</strong> &#8211; 3,18%,</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>George Becali</strong> &#8211; 1,91%.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Remus Cernea</strong> &#8211; 0,62 %,</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Constantin Rotaru</strong> &#8211; 0,44 %,</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Eduard Manole</strong> &#8211; 0,35%,</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Ovidiu Iane</strong> &#8211; 0,23%,</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Constantin Potârcă</strong> &#8211; 0,21%.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Acestea sunt rezultatele prezentate de BEC în urma centralizării datelor introduse şi validate de la <strong>toate cele 21.706 secţii de votare</strong>.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la vot a fost de 9.946.748, reprezentând <strong>54,37% din alegători</strong>. Numărul voturilor exprimate a fost de 9.718.840, adică 97,7%, iar numărul voturilor nule a fost de 227.446, reprezentând 2,28%.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianmanolache.com/rezultate-finale-alegeri-prezidentiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultatele alegerilor prezidentiale pe judete</title>
		<link>http://www.adrianmanolache.com/rezultatele-alegerilor-prezidentiale-pe-judete/</link>
		<comments>http://www.adrianmanolache.com/rezultatele-alegerilor-prezidentiale-pe-judete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 15:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Manolache</dc:creator>
				<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri prezidentiale]]></category>
		<category><![CDATA[Crin Antonescu]]></category>
		<category><![CDATA[Iasi]]></category>
		<category><![CDATA[judete]]></category>
		<category><![CDATA[Kelerem Hunor]]></category>
		<category><![CDATA[Mircea Geoana]]></category>
		<category><![CDATA[Traian Basescu]]></category>
		<category><![CDATA[Vaslui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianmanolache.com/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[Sursa: Marius Parciu [poll id="6"]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://adrianmanolache.com/wp-content/uploads/2009/11/rezultate-alegeri-pe-judete.jpg"><img class="size-medium wp-image-1672  aligncenter" title="rezultate-alegeri-pe-judete" src="http://adrianmanolache.com/wp-content/uploads/2009/11/rezultate-alegeri-pe-judete-300x195.jpg" alt="rezultate-alegeri-pe-judete" width="300" height="195" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Sursa: <a href="http://parciu.blogspot.com/" target="_blank">Marius Parciu</a></p>
<p style="text-align: center;">[poll id="6"]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianmanolache.com/rezultatele-alegerilor-prezidentiale-pe-judete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultate partiale alegeri prezidentiale 2009</title>
		<link>http://www.adrianmanolache.com/rezultate-partiale-alegeri-prezidentiale-2009/</link>
		<comments>http://www.adrianmanolache.com/rezultate-partiale-alegeri-prezidentiale-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 08:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Manolache</dc:creator>
				<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri prezidentiale]]></category>
		<category><![CDATA[Crin Antonescu]]></category>
		<category><![CDATA[Mircea Geoana]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate partiale]]></category>
		<category><![CDATA[Sorin Oprescu]]></category>
		<category><![CDATA[Traian Basescu]]></category>
		<category><![CDATA[Vadim Tudor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianmanolache.com/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[UPDATE!! ora 10 rezultate partiale BEC dupa numararea a 99,92% din voturile exprimate. Basescu 32,42 % Geoana 31,17% Antonescu 20,02% Vadim 5,55% Kelerem Hunor 3,83% Oprescu 3,18% Becali 1,91% Cernea 0,62% Rotaru 0,45% Manole 0,35% Iane 0,23% Potîrcă 0,21 % [poll id="6"] ora 20 rezultate partiale BEC dupa numararea a 99,81% din voturile exprimate. Basescu &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.adrianmanolache.com/rezultate-partiale-alegeri-prezidentiale-2009/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #ff0000;">UPDATE!!</span></h3>
<p><span style="color: #000000;"><strong>ora 10 rezultate partiale BEC dupa numararea a 99,92% din voturile exprimate.</strong></span></p>
<ul>
<li><span style="color: #000000;">Basescu 32,42 %</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Geoana 31,17%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Antonescu 20,02%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Vadim 5,55%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Kelerem Hunor 3,83%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Oprescu 3,18%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Becali 1,91%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Cernea 0,62%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Rotaru 0,45%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Manole 0,35%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Iane 0,23%</span></li>
<li><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">Potîrcă 0,21 %</span></span></li>
</ul>
<p>[poll id="6"]</p>
<p><span id="more-1650"></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>ora 20 rezultate partiale BEC dupa numararea a 99,81% din voturile exprimate.</strong></span><span style="color: #000000;"><strong><br />
</strong></span></p>
<ul>
<li><span style="color: #000000;">Basescu 32,43 %</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Geoana 31,16%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Antonescu 20,02%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Vadim 5,55%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Kelerem Hunor 3,84%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Oprescu 3,18%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Becali 1,91%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Cernea 0,62%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Rotaru 0,45%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Manole 0,35%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Iane 0,23%</span></li>
<li><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">Potîrcă 0,21 %</span></span></li>
</ul>
<p><span style="color: #000000;"><strong>ora 17 rezultate partiale BEC<br />
</strong></span></p>
<ul>
<li><span style="color: #000000;">Basescu 32,52 %</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Geoana 30,77%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Antonescu 20,13%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Vadim 5,52%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Kelerem Hunor 4,03%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Oprescu 3,21%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Becali 1,90%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Cernea 0,62%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Rotaru 0,44%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Manole 0,35%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Iane 0,23%</span></li>
<li><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">Potîrcă 0,22 %</span></span></li>
</ul>
<p><span style="color: #000000;"><strong>ora 14 rezultate partiale BEC<br />
</strong></span></p>
<ul>
<li><span style="color: #000000;">Basescu 32,74 %</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Geoana 30,16 %</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Antonescu 20,24%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Vadim 5,47%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Kelerem Hunor 4,33%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Oprescu 3,26%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Becali 1,89%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Cernea 0,63%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Rotaru 0,44%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Manole 0,35%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Iane 0,23%</span></li>
<li><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">Potîrcă 0,21 %</span></span></li>
</ul>
<p><span style="color: #000000;"><strong>ora 11 rezultate partiale BEC<br />
</strong></span></p>
<ul>
<li><span style="color: #000000;">Basescu 32,84%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Geoana 29,82%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Antonescu 20,35%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Vadim 5,42%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Kelerem Hunor 4,44%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Oprescu 3,32%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Becali 1,87%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Cernea 0,64%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Rotaru 0,43%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Manole 0,36%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Iane 0,23</span></li>
<li><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">Potîrcă 0,21%</span></span></li>
</ul>
<h3><span style="color: #000000;">ora 8.00 rezultate partiale BEC</span></h3>
<ul>
<li><span style="color: #000000;">Basescu: 32,84%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Geoana: 29,17%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Antonescu: 20,78%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Vadim: 5,39%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Kelerem Hunor: 4,57%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Oprescu: 3,48%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Becali: 1,85%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Cernea 0,64%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Rotaru: 0,42%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Manole: 0,37%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Iane: 0,24%</span></li>
<li><span style="color: #000000;">Potîrcă 0,20%</span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianmanolache.com/rezultate-partiale-alegeri-prezidentiale-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoana si Basescu in turul 2!</title>
		<link>http://www.adrianmanolache.com/geoana-si-basescu-in-turul-2/</link>
		<comments>http://www.adrianmanolache.com/geoana-si-basescu-in-turul-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 20:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Manolache</dc:creator>
				<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri prezidentiale]]></category>
		<category><![CDATA[Basescu]]></category>
		<category><![CDATA[Geoana]]></category>
		<category><![CDATA[Mircea Geoana]]></category>
		<category><![CDATA[turul 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianmanolache.com/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit exit-pollului INSOMAR pentru voturile exprimate până la ora 21.00, comandat de Realitatea TV, Traian Băsescu a obţinut 32,8 % din voturi. Pe locul doi s-a clasat Mircea Geoană cu 31,2% din sufragii, urmat de Crin Antonescu cu 22,2 %. Pe locul patru s-a clasat candidatul PRM, Corneliu Vadim Tudor, cu 4 procente, urmat de &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.adrianmanolache.com/geoana-si-basescu-in-turul-2/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #000000;">Potrivit exit-pollului INSOMAR pentru voturile exprimate până la ora 21.00, comandat de Realitatea TV, Traian Băsescu a obţinut 32,8 % din voturi. Pe locul doi s-a clasat Mircea Geoană cu 31,2% din sufragii, urmat de Crin Antonescu cu 22,2 %.</span></h3>
<p><span style="color: #000000;">Pe locul patru s-a clasat candidatul PRM, Corneliu Vadim Tudor, cu 4 procente, urmat de Kelemen Hunor cu 3,6 procente.  Pe locul şase s-a clasat candidatul independent Sorin Oprescu, cu 3,6%, urmat de George Becali, candidatul PNG-CD,  cu 1,7 procente.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Remus Cernea a obţinut doar 0,4%, Eduard Manole a fost votat doar de 0,2% din alegători, iar Ovidiu Cristian Iane &#8211; 0,1%.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Candidatul Partidei Romilor, Constnatin Ninel Potîrcă, a obţinut 0,1. Pe ultimul loc s-a clasat Constantin Rotaru, cu 0,1%.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Sursa: <a href="http://realitatea.net" target="_blank">Realitatea </a><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianmanolache.com/geoana-si-basescu-in-turul-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Am votat la 20:53</title>
		<link>http://www.adrianmanolache.com/am-votat-la-2053/</link>
		<comments>http://www.adrianmanolache.com/am-votat-la-2053/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 19:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Manolache</dc:creator>
				<category><![CDATA[parerea mea]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[20:53]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri prezidentiale]]></category>
		<category><![CDATA[Husi]]></category>
		<category><![CDATA[Iasi]]></category>
		<category><![CDATA[Mircea Geoana]]></category>
		<category><![CDATA[vot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianmanolache.com/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[Credeam ca nu mai apuc sa votez pentru turul 1. Astazi am fost in Husi, si ca sa nu votez la o sectie speciala in Husi am ales sa votez in Iasi. Am ajuns la 20 si 15 in Iasi iar la 20:30 eram in camera. La sectia de vot unde eram eu coada mare &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.adrianmanolache.com/am-votat-la-2053/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Credeam ca nu mai apuc sa votez pentru turul 1. Astazi am fost in Husi, si ca sa nu votez la o sectie speciala in Husi am ales sa votez in Iasi. Am ajuns la 20 si 15 in Iasi iar la 20:30 eram in camera. La sectia de vot unde eram eu coada mare ca la carne pe vremea lu nea` Nicu. </span></p>
<p><span style="color: #000000;">Norocul meu a fost ca a mers destul de bine iar la 20:53 am reusit sa ies din cabina de vot. Exact cum va anuntam intr-un <a href="http://adrianmanolache.com/cu-cine-votez-ce-votez/" target="_blank">post anterior</a> si am decis ca votul meu sa il fac public am votat cu Mircea Geoana.</span></p>
]]></content:encoded>
